55KW वॉटर ल्युब्रिकेटेड ऑइल-फ्री स्क्रू मशीन (कायम चुंबक वारंवारता रूपांतरण)
तपशील
| नाव | युनिट | पॅरामीटर | पॅरामीटर | पॅरामीटर | पॅरामीटर | 
| मॉडेल | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| खंड प्रवाह | m3/मिनिट | ३.०-१०.३ | 2.6-8.55 | ३.०-१०.३ | 2.6-8.55 | 
| कामाचा ताण | एमपीए | ०.८ | १.० | ०.८ | १.० | 
| मोटर शक्ती | KW/HP | ५५/७५ | ५५/७५ | ५५/७५ | ५५/७५ | 
| मोटर संरक्षण ग्रेड | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | F | F | F | F | |
| शक्ती | V/PH/HZ | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० | 
| मार्ग सुरू करा | |||||
| गती | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 
| एक्झॉस्ट तेल सामग्री | पीपीएम | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| ट्रान्समिशन मार्ग | |||||
| गोंगाट | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | 
| थंड करण्याचा मार्ग | |||||
| पाण्याचे स्नेहन | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| कॅलिबरपेक्षा जास्त | इंच | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | 
| परिमाण (**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 | 
| वजन | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
 
                 










