250KW ရေချောဆီလွတ်ဝက်အူစက်
သတ်မှတ်ချက်
| နာမည် | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက် | ကန့်သတ်ချက် |
| မော်ဒယ် | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| ထုထည်စီးဆင်းမှု | m3/ မိနစ် | ၁၃.၅ မှ ၄၅.၀ | ၁၂.၃ မှ ၄၀.၀ |
| အလုပ်ဖိအား | MPa | ၀.၈ | ၁.၀ |
| မော်တော်ပါဝါ | KW/HP | ၂၅၀/၃၄၀ | ၂၅၀/၃၄၀ |
| မော်တာကာကွယ်ရေးအဆင့် | IP54 | IP54 | |
| လျှပ်ကာအတန်း | F | F | |
| ပါဝါ | V/PH/HZ | ၃၈၀/၃/၅၀ | ၃၈၀/၃/၅၀ |
| စတင်နည်း | |||
| အရှိန် | r/မိနစ် | ၂၉၈၀ | ၂၉၈၀ |
| အိတ်ဇောဆီပါဝင်မှု | PPM | 100% | 100% |
| ဂီယာနည်း | |||
| ဆူညံသံ | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| အအေးခံနည်း | |||
| ရေ၏ချောဆီ | L/H | ၂၀၀ | ၂၀၀ |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကျော်တယ်။ | DN | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| အတိုင်းအတာ (**) | mm | ၂၇၀၀*၁၈၃၀*၁၈၅၀ | ၂၇၀၀*၁၈၃၀*၁၈၅၀ |
| အလေးချိန် | kg | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ |











