55KW ရေချောဆီမပါသောဝက်အူစက် (အမြဲတမ်းသံလိုက်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း)
သတ်မှတ်ချက်
| နာမည် | ယူနစ် | ကန့်သတ်ချက် | ကန့်သတ်ချက် | ကန့်သတ်ချက် | ကန့်သတ်ချက် |
| မော်ဒယ် | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| ထုထည်စီးဆင်းမှု | m3/ မိနစ် | 3.0~10.3 | ၂.၆ မှ ၈.၅၅ | 3.0~10.3 | ၂.၆ မှ ၈.၅၅ |
| အလုပ်ဖိအား | MPa | ၀.၈ | ၁.၀ | ၀.၈ | ၁.၀ |
| မော်တော်ပါဝါ | KW/HP | ၅၅/၇၅ | ၅၅/၇၅ | ၅၅/၇၅ | ၅၅/၇၅ |
| မော်တာကာကွယ်ရေးအဆင့် | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| လျှပ်ကာအတန်း | F | F | F | F | |
| ပါဝါ | V/PH/HZ | ၃၈၀/၃/၅၀ | ၃၈၀/၃/၅၀ | ၃၈၀/၃/၅၀ | ၃၈၀/၃/၅၀ |
| စတင်နည်း | |||||
| အရှိန် | r/မိနစ် | ၂၉၈၀ | ၂၉၈၀ | ၂၉၈၀ | ၂၉၈၀ |
| အိတ်ဇောဆီပါဝင်မှု | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ဂီယာနည်း | |||||
| ဆူညံသံ | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| အအေးခံနည်း | |||||
| ရေ၏ချောဆီ | L/H | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကျော်တယ်။ | လက်မ | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| အတိုင်းအတာ (**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| အလေးချိန် | kg | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ |











