Productdetail
Producttags
| Naam | Eenheid | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Model | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
| Volumestroom | m3/min | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 | 1,55~5,2 | 1,25~4,43 |
| Werkdruk | MPa | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Motorvermogen | kW/pk | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Motorbeschermingsklasse | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Isolatie klasse | | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
| Stroom | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Begin manier | | Zachte start met variabele frequentie | Zachte start met variabele frequentie | Zachte start met variabele frequentie | Zachte start met variabele frequentie |
| Snelheid | toerental | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Uitlaatoliegehalte | PPM | 100% olievrij | 100% olievrij | 100% olievrij | 100% olievrij |
| Transmissie manier | | Koppeling | Koppeling | Koppeling | Koppeling |
| Lawaai | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Koelende manier | | Lucht- en koudwatersmering | Lucht- en koudwatersmering | Water- en koudwatersmering | Water- en koudwatersmering |
| Smering van water | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Over kaliber | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimensie | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
| Gewicht | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Vorig: Aanjager Volgende: Hoge kwaliteit AP013100 jazan igcc nacht