Produktdetaljer
Produktetiketter
| Navn | Enhet | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Modell | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
| Volumstrøm | m3/min | 1,55–5,2 | 1,25–4,43 | 1,55–5,2 | 1,25–4,43 |
| Arbeidspress | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Motorkraft | KW/HK | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Motorvernklasse | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Isolasjonsklasse | | Klasse F | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
| Makt | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Start måte | | Variabel frekvens myk start | Variabel frekvens myk start | Variabel frekvens myk start | Variabel frekvens myk start |
| Fart | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Innhold av eksosolje | PPM | 100% oljefri | 100% oljefri | 100% oljefri | 100% oljefri |
| Overføringsmåte | | Kobling | Kobling | Kobling | Kobling |
| Støy | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Avkjølende måte | | Luft- og kaldtvannssmøring | Luft- og kaldtvannssmøring | Vann- og kaldtvannssmøring | Vann- og kaldtvannssmøring |
| Smøring av vann | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Over kaliber | TOMMEL | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimensjon | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
| Vekt | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Tidligere: Booster Neste: Høy kvalitet AP013100 jazan igcc natt