250KW madzi opaka makina opangira mafuta opanda mafuta
Kufotokozera
| Dzina | Chigawo | Parameter | Parameter |
| Chitsanzo | Chithunzi cha BNS-250WWV | Chithunzi cha BNS-250WWV | |
| Kuthamanga kwa mawu | m3/min | 13.5 ~ 45.0 | 12.3-40.0 |
| Kupanikizika kwa ntchito | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Mphamvu zamagalimoto | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Mlingo wa chitetezo chamoto | IP54 | IP54 | |
| Insulation class | F | F | |
| Mphamvu | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Yambani njira | |||
| Liwiro | r/mphindi | 2980 | 2980 |
| Kuchuluka kwa mafuta | PPM | 100% | 100% |
| Njira yotumizira | |||
| Phokoso | dB (A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Njira yozizira | |||
| Kupaka madzi | L/H | 200 | 200 |
| Pa mlingo | DN | 100 | 100 |
| Dimension (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Kulemera | kg | 4800 | 4800 |











