55KW madzi wothira mafuta opanda mafuta screw makina (okhazikika maginito kutembenuka pafupipafupi)
Kufotokozera
| Dzina | Chigawo | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | 
| Chitsanzo | Mtengo wa BNS-55WAVF | Mtengo wa BNS-55WAVF | Chithunzi cha BNS-55WWVF | Chithunzi cha BNS-55WWVF | |
| Kuthamanga kwa mawu | m3/min | 3.0-10.3 | 2.6-8.55 | 3.0-10.3 | 2.6-8.55 | 
| Kupanikizika kwa ntchito | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 
| Mphamvu zamagalimoto | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 
| Mlingo wa chitetezo chamoto | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Insulation class | F | F | F | F | |
| Mphamvu | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Yambani njira | |||||
| Liwiro | r/mphindi | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 
| Kuchuluka kwa mafuta | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Njira yotumizira | |||||
| Phokoso | dB (A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | 
| Njira yozizira | |||||
| Kupaka madzi | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pa mlingo | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | 
| Dimension (**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 | 
| Kulemera | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
 
                 










