ਬੂਸਟਰ
ਬੂਸਟਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਆਈਟਮਾਂ ਨੰ | |
| 1 ਬ੍ਰਾਂਡ | OURUI |
| 2 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਧਿਅਮ | ਆਕਸੀਜਨ |
| 3 ਡਿਵਾਈਸ ਮਾਡਲ | WWY-40-4/200 |
| 4 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | ਪਿਸਟਨ - ਪੱਧਰ 3 |
| 5 ਰੇਟ ਕੀਤਾ FlowNm3/h | 40Nm3 |
| 6 ਰੇਟਡ ਇਨਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ MPa(G) | 4ਬਾਰ |
| 7 ਰੇਟਡ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰMPa(G) | 200 ਬਾਰ |
| 8 ਇਨਲੇਟ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ≤60°C |
| 9 ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ | 60-70°C, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਊਟਲੈਟ ਤਾਪਮਾਨ:20°C |
| 10 ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਸਪੀਡ R/min | 720 r/ਮਿੰਟ |
| 11 ਕੂਲਿੰਗ ਮੋਡ | ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ + ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ) |
| 12 ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਤੇਲ ਮੁਕਤ |
| 13 ਮੋਟਰ ਪਾਊਡਰ | 15 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| 14 ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਪਿਸਟਨ |
| 15 ਇਨਲੇਟ ਪੋਰਟ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Rc1/2 |
| 16 ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪੋਰਟ ਮਿਲੀਮੀਟਰ | G5/8 |
| 17 ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਨਾਮ |
| 18 ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ | PLC ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਸਿਰਲੇਖ |
| 19 ਯੂਨਿਟ ਮਾਪ (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 ਕਿਲੋ ਭਾਰ | 450 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚਿੱਤਰ
ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ
ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ
ਪਿਸਟਨ/ਕਰਾਸਹੈੱਡ ਰਾਈਡਰ ਰਿੰਗ
ਚੂਸਣ ਵਾਲਵ
ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ
ਪੈਕਿੰਗ
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਇਨਲੇਟ ਵਾਲਵ
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲਵ
ਤੀਜੀ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ
ਤੀਜੀ ਰਾਈਡਰ ਰਿੰਗ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ
























