Máquina de parafuso sem óleo lubrificada com água de 37KW (conversão de frequência de ímã permanente)
Especificação
| Nome | Unidade | Parâmetro | Parâmetro | Parâmetro | Parâmetro |
| Modelo | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Fluxo de volume | m3/min | 1,91~6,5 | 1,6~5,33 | 1,91~6,5 | 1,6~5,33 |
| Pressão de trabalho | MPa | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Potência do motor | kW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Grau de proteção do motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe de isolamento | F | F | F | F | |
| Poder | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Caminho inicial | |||||
| Velocidade | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Conteúdo de óleo de escape | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Modo de transmissão | |||||
| Barulho | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Maneira de resfriamento | |||||
| Lubrificação de água | C/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Acima do calibre | POLEGADA | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimensão(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Peso | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











