Máquina de parafuso sem óleo lubrificada com água de 55KW (conversão de frequência de ímã permanente)
Especificação
| Nome | Unidade | Parâmetro | Parâmetro | Parâmetro | Parâmetro |
| Modelo | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Fluxo de volume | m3/min | 3,0~10,3 | 2,6 ~ 8,55 | 3,0~10,3 | 2,6 ~ 8,55 |
| Pressão de trabalho | MPa | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| Potência do motor | kW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Grau de proteção do motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe de isolamento | F | F | F | F | |
| Poder | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Caminho inicial | |||||
| Velocidade | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Conteúdo de óleo de escape | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Modo de transmissão | |||||
| Barulho | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Maneira de resfriamento | |||||
| Lubrificação de água | C/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Acima do calibre | POLEGADA | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Dimensão(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Peso | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











