Máquina de parafuso sem óleo lubrificada com água de 75KW (conversão de frequência de ímã permanente)
Especificação
| Nome | Unidade | Parâmetro | Parâmetro |
| Modelo | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Fluxo de volume | m3/min | 3,95~13,0 | 3.4~11.5 |
| Pressão de trabalho | MPa | 0,8 | 1,0 |
| Potência do motor | kW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Grau de proteção do motor | IP54 | IP54 | |
| Classe de isolamento | F | F | |
| Poder | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Caminho inicial | |||
| Velocidade | rpm | 2980 | 2980 |
| Conteúdo de óleo de escape | PPM | 100% | 100% |
| Modo de transmissão | |||
| Barulho | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Maneira de resfriamento | |||
| Lubrificação de água | C/H | 100 | 100 |
| Acima do calibre | POLEGADA | Rp2 | Rp2 |
| Dimensão(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Peso | kg | 1230 | 1230 |











