Mașină cu șuruburi fără ulei lubrifiată cu apă de 250 kW
Caietul de sarcini
| Nume | Unitate | Parametru | Parametru |
| Model | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Debitul volumic | m3/min | 13,5~45,0 | 12,3~40,0 |
| Presiunea de lucru | MPa | 0,8 | 1.0 |
| Puterea motorului | KW/CP | 250/340 | 250/340 |
| Grad de protectie motor | IP54 | IP54 | |
| Clasa de izolare | F | F | |
| Putere | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Începe calea | |||
| Viteză | r/min | 2980 | 2980 |
| Conținutul de ulei de evacuare | PPM | 100% | 100% |
| Mod de transmisie | |||
| Zgomot | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Mod de răcire | |||
| Ungerea apei | L/H | 200 | 200 |
| Peste calibru | DN | 100 | 100 |
| Dimensiune(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Greutate | kg | 4800 | 4800 |











