Mașină cu șuruburi fără ulei lubrifiată cu apă de 75KW (conversie de frecvență cu magnet permanent)
Caietul de sarcini
| Nume | Unitate | Parametru | Parametru |
| Model | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Debitul volumic | m3/min | 3,95~13,0 | 3,4~11,5 |
| Presiunea de lucru | MPa | 0,8 | 1.0 |
| Puterea motorului | KW/CP | 75/100 | 75/100 |
| Grad de protectie motor | IP54 | IP54 | |
| Clasa de izolare | F | F | |
| Putere | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Începe calea | |||
| Viteză | r/min | 2980 | 2980 |
| Conținutul de ulei de evacuare | PPM | 100% | 100% |
| Mod de transmisie | |||
| Zgomot | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Mod de răcire | |||
| Ungerea apei | L/H | 100 | 100 |
| Peste calibru | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Dimensiune(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Greutate | kg | 1230 | 1230 |











