Booster
Parametru Booster
| Nu. Articole | |
| 1 marcă | OURUI |
| 2 Mediu de lucru | Oxigen |
| 3 Modelul dispozitivului | WWY-40-4/200 |
| 4 Compresie | Piston - Nivelul 3 |
| 5 Debit nominal Nm3/h | 40 Nm3 |
| 6 Presiune nominală de intrare MPa(G) | 4 bar |
| 7 Presiune nominală de evacuareMPa(G) | 200bari |
| 8 Temperatura aerului de admisie | ≤60°C |
| 9 Temperatura de evacuare | 60-70°C, temperatura de ieșire a oxigenului a sistemului de încărcare: 20°C |
| 10 Viteza compresor R/min | 720 r/min |
| 11 Mod de răcire | Răcire cu aer + răcire cu apă (apă cu circulație internă) |
| 12 Modul de lubrifiere | Fara ulei |
| 13 Pulbere de motor | 15 kW |
| 14 Modul Drive | Piston |
| 15 Port de intrare mm | Rc1/2 |
| 16 Orificiu de evacuare mm | G5/8 |
| 17 Tip de montare | Prețul dispozitivului |
| 18 Modul de control | Ecran tactil PLC, subtitrare în chineză și engleză |
| 19 Dimensiuni unitate (L*L*H) mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 KG Greutate | 450 kg |
Diagrama schematică a structurii interne
Diagrama părților vulnerabile ale compresorului
Inel de piston
Inel pentru piston/cruce
Supapă de aspirație
Supapa de evacuare
Ambalaje
Supapa de admisie treapta a treia
Supapa de evacuare treapta a treia
Al treilea segment de piston
Al treilea inel de călăreț
Atelier
























