250KW y'amazi yasizwe amavuta adafite imashini
Ibisobanuro
| Izina | Igice | Parameter | Parameter |
| Icyitegererezo | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Umubare w'amajwi | m3/ min | 13.5 ~ 45.0 | 12.3 ~ 40.0 |
| Umuvuduko w'akazi | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Imbaraga za moteri | KW / HP | 250/340 | 250/340 |
| Urwego rwo kurinda moteri | IP54 | IP54 | |
| Icyiciro cyo gukumira | F | F | |
| Imbaraga | V / PH / HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tangira inzira | |||
| Umuvuduko | r / min | 2980 | 2980 |
| Umwuka w'amavuta | PPM | 100% | 100% |
| Inzira yo kohereza | |||
| Urusaku | dB (A) | ≤79 ± 3 | ≤79 ± 3 |
| Inzira ikonje | |||
| Gusiga amavuta | L / H. | 200 | 200 |
| Kurenza kalibiri | DN | 100 | 100 |
| Igipimo (**) | mm | 2700 * 1830 * 1850 | 2700 * 1830 * 1850 |
| Ibiro | kg | 4800 | 4800 |











