Imashini ya 55KW yamavuta yimashini idafite imashini (guhinduranya magnetiki ihoraho)
Ibisobanuro
| Izina | Igice | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | 
| Icyitegererezo | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Umubare w'amajwi | m3/ min | 3.0 ~ 10.3 | 2.6 ~ 8.55 | 3.0 ~ 10.3 | 2.6 ~ 8.55 | 
| Umuvuduko w'akazi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 
| Imbaraga za moteri | KW / HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 
| Urwego rwo kurinda moteri | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Icyiciro cyo gukumira | F | F | F | F | |
| Imbaraga | V / PH / HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Tangira inzira | |||||
| Umuvuduko | r / min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 
| Umwuka w'amavuta | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Inzira yo kohereza | |||||
| Urusaku | dB (A) | ≤68 ± 3 | ≤68 ± 3 | ≤68 ± 3 | ≤68 ± 3 | 
| Inzira ikonje | |||||
| Gusiga amavuta | L / H. | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Kurenza kalibiri | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | 
| Igipimo (**) | mm | 2060 * 1360 * 1688 | 2060 * 1360 * 1688 | 1800 * 1360 * 1670 | 1800 * 1360 * 1670 | 
| Ibiro | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
 
                 










