බූස්ටරය
බූස්ටර පරාමිතිය
| අංක අයිතම | |
| 1 වෙළඳ නාමය | OURUI |
| 2 වැඩ කරන මාධ්යය | ඔක්සිජන් |
| 3 උපාංග ආකෘතිය | WWY-40-4/200 |
| 4 සම්පීඩනය | පිස්ටන් - 3 මට්ටම |
| 5 Rated FlowNm3/h | 40Nm3 |
| 6 ශ්රේණිගත ආදාන පීඩනය MPa(G) | බාර් 4 |
| 7 ශ්රේණිගත පිටාර පීඩනයMPa(G) | බාර් 200 |
| 8 ආදාන වායු උෂ්ණත්වය | ≤60°C |
| 9 පිටවන උෂ්ණත්වය | 60-70°C, ආරෝපණ පද්ධතියේ ඔක්සිජන් පිටවන උෂ්ණත්වය: 20°C |
| 10 Compressor Speed R/min | 720 r/min |
| 11 සිසිලන මාදිලිය | වායු සිසිලනය + ජල සිසිලනය (අභ්යන්තර සංසරණ ජලය) |
| 12 ලිහිසිකරණ මාදිලිය | තෙල් රහිත |
| 13 මෝටර් කුඩු | 15KW |
| 14 Drive Mode | පිස්ටන් |
| 15 ආදාන වරාය මි.මී | Rc1/2 |
| 16 පිටාර වරාය මි.මී | G5/8 |
| 17 සවිකිරීමේ වර්ගය | උපාංග ත්යාග කිරීම |
| 18 පාලන මාදිලිය | PLC ස්පර්ශ තිරය, චීන සහ ඉංග්රීසි උපසිරැසි |
| 19 ඒකක මානයන්(L*W*H)mm | 1350x1100x1100 මි.මී |
| 20 බර කි.ග්රෑ | 450KG |
අභ්යන්තර ව්යුහයේ ක්රමානුරූප රූප සටහන
සම්පීඩකයේ අවදානමට ලක්විය හැකි කොටස්වල රූප සටහන
පිස්ටන් වළල්ල
පිස්ටන්/හරස් හෙඩ් රයිඩර් වළල්ල
චූෂණ කපාටය
පිටාර කපාටය
ඇසුරුම්
තුන්වන අදියර ආදාන කපාටය
තෙවන අදියර පිටාර කපාටය
තුන්වන පිස්ටන් වළල්ල
තුන්වන අසරු වළල්ල
වැඩමුළුව
























