75KW vai lubricated suauʻu masini sikuli (tumau maneta faasolosolo suiga)
Fa'amatalaga
| Igoa | Vaega | Parameter | Parameter |
| Fa'ata'ita'iga | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Fa'asolo le leo | m3/min | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Omiga o galuega | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Malosiaga afi | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Vasega puipuiga o afi | IP54 | IP54 | |
| Vasega Insulation | F | F | |
| Malosiaga | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ala amata | |||
| Saosaoa | r/min | 2980 | 2980 |
| Suau'u fa'avevela | PPM | 100% | 100% |
| Auala felauaiga | |||
| Pisa | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Auala malulu | |||
| Lubrication o le vai | L/H | 100 | 100 |
| E sili atu le kaliber | Inisi | Rp2 | Rp2 |
| Fua(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| mamafa | kg | 1230 | 1230 |











