Kobciye
Kobciyaha Parameter
| Maya. Walxaha | |
| 1 Summada | URUI |
| 2 Dhexdhexaad Shaqaale | Ogsajiin |
| 3 Qaabka Aaladaha | WWY-40-4/200 |
| 4 cadaadis | Piston - Heerka 3 |
| 5 Lagu qiimeeyay socodkaNm3/saacaddii | 40Nm3 |
| 6 Cadaadiska Meesha laga soo galo MPa(G) | 4bar |
| 7 Cadaadiska Dabaysha ee MPa(G) lagu qiimeeyay | 200bar |
| 8 Heer kulka hawada gudaha | ≤60°C |
| 9 Heerkulka Daalka | 60-70C, Heerkulka Ogsajiinta ee nidaamka dallaca:20°C |
| 10 Xawaaraha Compressor R/daqiiqo | 720 r/daqiiqo |
| 11 Habka qaboojinta | Qaboojinta hawada + qaboojinta biyaha (biyaha wareega gudaha) |
| 12 Habka Saliida | Saliid la'aan |
| 13 Baabuurta budada ah | 15KW |
| 14 Habka wadista | Bistoon |
| 15 Dekedda soo gal mm | Rc1/2 |
| 16 Dekadda qiiqa mm | G5/8 |
| 17 Nooca Dhejinta | Qiimaynta aaladda |
| 18 Habka xakamaynta | Shaashadda taabashada PLC, qoraal-hoosaadyada Shiinaha iyo Ingiriisiga |
| 19 Halbeegyada (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Miisaanka KG | 450KG |
Jaantuska Qaab-dhismeedka Gudaha
Jaantuska Qaybaha nugul ee Compressor
Faraantiga Bistoonka
Giraanta bistoonka/iskutallaabta
Waalka nuugista
Qulqulka qiiqa
Baakadaha
Marxaladda saddexaad waalka gelitaanka
Marxaladda saddexaad ee qiiqa qiiqa
Giraanta bisinka saddexaad
Faraantiga saddexaad
Aqoon isweydaarsi
























