Mochini oa screw o se nang oli oa 250KW oa metsi
Tlhaloso
| Lebitso | Yuniti | Paramethara | Paramethara |
| Mohlala | Tlhaloso: BNS-250WWV | Tlhaloso: BNS-250WWV | |
| Phallo ea molumo | m3/min | 13.5–45.0 | 12.3–40.0 |
| Khatello ea mosebetsi | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Matla a motlakase | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Mokhahlelo oa tšireletso ea likoloi | IP54 | IP54 | |
| Sehlopha sa insulation | F | F | |
| Matla | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tsela ea ho qala | |||
| Lebelo | r/mets | 2980 | 2980 |
| Tekanyo ea oli ea mokelikeli | PPM | 100% | 100% |
| Mokhoa oa phetiso | |||
| Lerata | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Tsela e phodileng | |||
| Lubrication ea metsi | L/H | 200 | 200 |
| Ho feta tekanyo | DN | 100 | 100 |
| Dimension (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Boima ba 'mele | kg | 4800 | 4800 |











