Mochini oa screw o se nang oli o kentsoeng ka metsi a 37KW (phetoho e sa feleng ea magnet frequency)
Tlhaloso
| Lebitso | Yuniti | Paramethara | Paramethara | Paramethara | Paramethara |
| Mohlala | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Phallo ea molumo | m3/min | 1.91-6.5 | 1.6 ho isa ho 5.33 | 1.91-6.5 | 1.6 ho isa ho 5.33 |
| Khatello ea mosebetsi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Matla a motlakase | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Mokhahlelo oa tšireletso ea likoloi | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Sehlopha sa insulation | F | F | F | F | |
| Matla | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tsela ea ho qala | |||||
| Lebelo | r/mets | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Tekanyo ea oli ea mokelikeli | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mokhoa oa phetiso | |||||
| Lerata | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Tsela e phodileng | |||||
| Lubrication ea metsi | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ho feta tekanyo | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimension (**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Boima ba 'mele | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











