Mochini oa screw o se nang oli o kentsoeng ka metsi a 55KW (phetoho e sa feleng ea magnet frequency)
Tlhaloso
| Lebitso | Yuniti | Paramethara | Paramethara | Paramethara | Paramethara |
| Mohlala | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Phallo ea molumo | m3/min | 3.0–10.3 | 2.6 ho isa ho 8.55 | 3.0–10.3 | 2.6 ho isa ho 8.55 |
| Khatello ea mosebetsi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Matla a motlakase | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Mokhahlelo oa tšireletso ea likoloi | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Sehlopha sa insulation | F | F | F | F | |
| Matla | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tsela ea ho qala | |||||
| Lebelo | r/mets | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Tekanyo ea oli ea mokelikeli | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mokhoa oa phetiso | |||||
| Lerata | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Tsela e phodileng | |||||
| Lubrication ea metsi | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho feta tekanyo | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Dimension (**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Boima ba 'mele | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











