Mochini oa 75KW o kentsoeng ka metsi o se nang oli o se nang oli (phetoho e sa feleng ea magnet frequency)
Tlhaloso
| Lebitso | Yuniti | Paramethara | Paramethara |
| Mohlala | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Phallo ea molumo | m3/min | 3.95–13.0 | 3.4 ho ea ho 11.5 |
| Khatello ea mosebetsi | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Matla a motlakase | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Mokhahlelo oa tšireletso ea likoloi | IP54 | IP54 | |
| Sehlopha sa insulation | F | F | |
| Matla | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tsela ea ho qala | |||
| Lebelo | r/mets | 2980 | 2980 |
| Tekanyo ea oli ea mokelikeli | PPM | 100% | 100% |
| Mokhoa oa phetiso | |||
| Lerata | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Tsela e phodileng | |||
| Lubrication ea metsi | L/H | 100 | 100 |
| Ho feta tekanyo | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Dimension (**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Boima ba 'mele | kg | 1230 | 1230 |











