250KW cai lubricated mesin screw bébas minyak
Spésifikasi
| Ngaran | Unit | Parameter | Parameter |
| Modél | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Aliran volume | m3/ mnt | 13.5~45.0 | 12.3~40.0 |
| Tekanan gawé | MPa | 0.8 | 1.0 |
| kakuatan motor | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Kelas panyalindungan motor | IP54 | IP54 | |
| Kelas insulasi | F | F | |
| Kakuatan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Mimitian jalan | |||
| Laju | r / mnt | 2980 | 2980 |
| Kandungan oli knalpot | PPM | 100% | 100% |
| Cara transmisi | |||
| Geuning | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Cara niiskeun | |||
| Lubrication cai | L/H | 200 | 200 |
| Leuwih haliber | DN | 100 | 100 |
| Ukuran (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Beurat | kg | 4800 | 4800 |











