75KW cai lubricated mesin screw bébas minyak (konvérsi frékuénsi magnet permanén)
Spésifikasi
| Ngaran | Unit | Parameter | Parameter |
| Modél | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Aliran volume | m3/ mnt | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Tekanan gawé | MPa | 0.8 | 1.0 |
| kakuatan motor | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Kelas panyalindungan motor | IP54 | IP54 | |
| Kelas insulasi | F | F | |
| Kakuatan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Mimitian jalan | |||
| Laju | r / mnt | 2980 | 2980 |
| Kandungan oli knalpot | PPM | 100% | 100% |
| Cara transmisi | |||
| Geuning | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Cara niiskeun | |||
| Lubrication cai | L/H | 100 | 100 |
| Leuwih haliber | INCI | Rp2 | Rp2 |
| Ukuran (**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Beurat | kg | 1230 | 1230 |











