250KW об молидан мошини мехи печдор бе равған
Мушаххасоти
| Ном | Воҳиди | Параметр | Параметр |
| Модели | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Ҷараёни ҳаҷм | m3/дақ | 13,5 ~ 45,0 | 12,3 ~ 40,0 |
| Фишори корӣ | МПа | 0,8 | 1.0 |
| Қувваи мотор | кВт/НП | 250/340 | 250/340 |
| Дараҷаи муҳофизати мотор | IP54 | IP54 | |
| Синфи изолятсия | F | F | |
| Қувва | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Роҳи оғоз | |||
| Суръат | р/дақ | 2980 | 2980 |
| Мазмуни равғани ихроҷшуда | PPM | 100% | 100% |
| Роҳи интиқол | |||
| Садо | дБ(А) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Роҳи хунуккунӣ | |||
| Молидани об | Л/Х | 200 | 200 |
| Зиёда аз калибр | DN | 100 | 100 |
| Андоза (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Вазн | kg | 4800 | 4800 |











