เครื่องสกรูไร้น้ำมันหล่อลื่นน้ำ 37KW (การแปลงความถี่แม่เหล็กถาวร)
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | หน่วย | พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์ |
| แบบอย่าง | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| ปริมาณการไหล | m3/นาที | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 |
| ความกดดันในการทำงาน | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์/แรงม้า | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| เกรดป้องกันมอเตอร์ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| ชั้นฉนวน | F | F | F | F | |
| พลัง | วี/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| เริ่มทาง | |||||
| ความเร็ว | รอบ/นาที | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| ปริมาณน้ำมันไอเสีย | พีพีเอ็ม | 100% | 100% | 100% | 100% |
| วิธีการส่งสัญญาณ | |||||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล(เอ) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| วิธีระบายความร้อน | |||||
| การหล่อลื่นของน้ำ | แอล/เอช | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เกินความสามารถ | นิ้ว | 1,1/4 รูเปียห์ | 1,1/4 รูเปียห์ | 1,1/4 รูเปียห์ | 1,1/4 รูเปียห์ |
| มิติ(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| น้ำหนัก | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











