250KW water lubricated oil-free screw machine
Pagtutukoy
| Pangalan | Yunit | Parameter | Parameter |
| Modelo | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Daloy ng volume | m3/min | 13.5~45.0 | 12.3~40.0 |
| Presyon sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 |
| lakas ng motor | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Grado ng proteksyon ng motor | IP54 | IP54 | |
| Klase ng pagkakabukod | F | F | |
| kapangyarihan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Simulan ang paraan | |||
| Bilis | r/min | 2980 | 2980 |
| Nilalaman ng maubos na langis | PPM | 100% | 100% |
| Paraan ng paghahatid | |||
| ingay | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Paraan ng paglamig | |||
| Lubrication ng tubig | L/H | 200 | 200 |
| Higit sa kalibre | DN | 100 | 100 |
| Sukat(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Timbang | kg | 4800 | 4800 |











