55KW water lubricated oil-free screw machine (permanenteng magnet frequency conversion)
Pagtutukoy
| Pangalan | Yunit | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Modelo | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Daloy ng volume | m3/min | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 |
| Presyon sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| lakas ng motor | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Grado ng proteksyon ng motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Klase ng pagkakabukod | F | F | F | F | |
| kapangyarihan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Simulan ang paraan | |||||
| Bilis | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Nilalaman ng maubos na langis | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Paraan ng paghahatid | |||||
| ingay | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Paraan ng paglamig | |||||
| Lubrication ng tubig | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Higit sa kalibre | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Sukat(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Timbang | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











