75KW water lubricated oil-free screw machine (permanenteng magnet frequency conversion)
Pagtutukoy
| Pangalan | Yunit | Parameter | Parameter |
| Modelo | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Daloy ng volume | m3/min | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Presyon sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 |
| lakas ng motor | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Grado ng proteksyon ng motor | IP54 | IP54 | |
| Klase ng pagkakabukod | F | F | |
| kapangyarihan | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Simulan ang paraan | |||
| Bilis | r/min | 2980 | 2980 |
| Nilalaman ng maubos na langis | PPM | 100% | 100% |
| Paraan ng paghahatid | |||
| ingay | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Paraan ng paglamig | |||
| Lubrication ng tubig | L/H | 100 | 100 |
| Higit sa kalibre | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Sukat(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Timbang | kg | 1230 | 1230 |











