Booster
Parameter ng Booster
| Hindi. Mga item | |
| 1 Brand | OURUI |
| 2 Working Medium | Oxygen |
| 3 Modelo ng Device | WWY-40-4/200 |
| 4 Compression | Piston - Level 3 |
| 5 Na-rate na DaloyNm3/h | 40Nm3 |
| 6 Rated Inlet Pressure MPa(G) | 4bar |
| 7 Rated Exhaust PressureMPa(G) | 200bar |
| 8 Temperatura ng Inlet Air | ≤60°C |
| 9 ExhaustTemperature | 60-70°C,Temperatura ng labasan ng oxygen ng sistema ng pag-charge:20°C |
| 10 Bilis ng Compressor R/min | 720 r/min |
| 11 Cooling Mode | Paglamig ng hangin + paglamig ng tubig (panloob na umiikot na tubig) |
| 12 Lubrication Mode | Walang langis |
| 13 Pulbos ng Motor | 15KW |
| 14 Drive Mode | Piston |
| 15 Inlet Port mm | Rc1/2 |
| 16 Exhaust Port mm | G5/8 |
| 17 Uri ng Pag-mount | Pagpapahalaga ng device |
| 18 Control Mode | PLC Touch screen, mga subtitle na Chinese at English |
| 19 Mga Dimensyon ng Unit(L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Timbang KG | 450KG |
Schematic Diagram Ng Panloob na Istraktura
Diagram Ng Mga Maaapektuhang Bahagi Ng Compressor
Piston ring
Piston/crosshead rider ring
Balbula ng pagsipsip
Balbula ng tambutso
Mga packaging
Ikatlong yugto ng inlet valve
Ikatlong yugto ng tambutso na balbula
Pangatlong piston ring
Pangatlong rider ring
Workshop
























