بوسٹر
بوسٹر پیرامیٹر
| نمبر اشیاء | |
| 1 برانڈ | OURUI |
| 2 ورکنگ میڈیم | آکسیجن |
| 3 ڈیوائس ماڈل | WWY-40-4/200 |
| 4 کمپریشن | پسٹن - سطح 3 |
| 5 شرح شدہ FlowNm3/h | 40Nm3 |
| 6 ریٹیڈ انلیٹ پریشر MPa(G) | 4 بار |
| 7 ریٹیڈ ایگزاسٹ پریشرMPa(G) | 200 بار |
| 8 inlet ہوا کا درجہ حرارت | ≤60°C |
| 9 ایگزاسٹ ٹمپریچر | 60-70 ° C، چارجنگ سسٹم کا آکسیجن آؤٹ لیٹ درجہ حرارت: 20 ° C |
| 10 کمپریسر کی رفتار R/منٹ | 720 r/منٹ |
| 11 کولنگ موڈ | ایئر کولنگ + واٹر کولنگ (اندرونی گردش کرنے والا پانی) |
| 12 چکنا موڈ | تیل سے پاک |
| 13 موٹر پاؤڈر | 15KW |
| 14 ڈرائیو موڈ | پسٹن |
| 15 انلیٹ پورٹ ملی میٹر | آر سی 1/2 |
| 16 ایگزاسٹ پورٹ ملی میٹر | G5/8 |
| 17 ماؤنٹنگ کی قسم | ڈیوائس پرائزنگ |
| 18 کنٹرول موڈ | PLC ٹچ اسکرین، چینی اور انگریزی سب ٹائٹلز |
| 19 یونٹ کے طول و عرض (L*W*H) ملی میٹر | 1350x1100x1100MM |
| 20 کلوگرام وزن | 450 کلو گرام |
اندرونی ساخت کا اسکیمیٹک ڈایاگرام
کمپریسر کے کمزور حصوں کا خاکہ
پسٹن کی انگوٹھی
پسٹن/کراس ہیڈ رائڈر کی انگوٹھی
سکشن والو
ایگزاسٹ والو
پیکنگز
تیسرے مرحلے میں داخل ہونے والا والو
تیسرا مرحلہ ایگزاسٹ والو
تیسری پسٹن کی انگوٹھی
تیسری سواری کی انگوٹھی
ورکشاپ
























