Umatshini wokujijelwa wamanzi angama-75KW othanjisiweyo ongenawoli (uguqulo olusisigxina lwemagnethi)
Inkcazo
| Igama | Iyunithi | Ipharamitha | Ipharamitha |
| Umzekelo | I-BNS-75WWVF | I-BNS-75WWVF | |
| Ukuhamba komthamo | m3/min | 3.95-13.0 | 3.4-11.5 |
| Uxinzelelo lomsebenzi | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Amandla emoto | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Ibakala lokukhusela imoto | IP54 | IP54 | |
| Iklasi ye-Insulation | F | F | |
| Amandla | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Qala indlela | |||
| Isantya | r/min | 2980 | 2980 |
| Ukukhupha umxholo weoli | PPM | 100% | 100% |
| Indlela yokudlulisela | |||
| Ingxolo | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Indlela yokupholisa | |||
| Ukuthambisa amanzi | L/H | 100 | 100 |
| Ngaphezulu komgangatho | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Ubungakanani (**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Ubunzima | kg | 1230 | 1230 |











