I-Booster
IParameter ye-Booster
| No. Amanqaku | |
| 1 Uphawu | OURUI |
| 2 Indawo yokusebenza | Ioksijini |
| 3 Imodeli yesixhobo | WWY-40-4/200 |
| 4 Uxinzelelo | I-Piston - iNqanaba lesi-3 |
| 5 Ilinganiswe ngoMqukuqeloNm3/h | 40Nm3 |
| 6 Uxinzelelo lweInlet MPa(G) | 4bar |
| 7 Ilinganiswe ngokuSebenza ngoxinzelelo lwe-ExhaustMPa(G) | 200bar |
| 8 Ubushushu boMoya obungaphakathi | ≤60°C |
| 9 ExhaustTemperature | 60-70°C, iqondo lobushushu leOxygen kwisixhobo sokutshaja:20°C |
| I-10 ye-Compressor Speed R / min | 720 r/min |
| 11 Imo yokupholisa | Ukupholisa umoya + ukupholisa amanzi (amanzi ajikelezayo angaphakathi) |
| 12 Imowudi yokuthambisa | Ioli yasimahla |
| 13 Umgubo weMoto | 15KW |
| 14 Imo yokuqhuba | Ipiston |
| 15 Izibuko lokungena mm | Rc1/2 |
| 16 Exhaust Port mm | G5/8 |
| 17 Uhlobo lokuNqamisa | Ixabiso lesixhobo |
| 18 Imo yokulawula | Isikrini sokuchukumisa iPLC, imibhalo engezantsi yesiTshayina kunye nesiNgesi |
| 19 Imilinganiselo yeeyunithi(L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Ubunzima KG | 450KG |
Umzobo weSkimu soLwakhiwo lwangaphakathi
Umzobo wamaCandelo eCompressor asesichengeni
Umsesane wepiston
Piston / crosshead umkhweli iringi
Ivalve yokufunxa
Ivalve yokukhupha
Ukupakisha
Inqanaba lesithathu ivelufa yokungena
Ivalve yokukhupha inqanaba lesithathu
Umsesane wesithathu wepiston
Umsesane wesithathu umkhweli
Iworkshop
























