250KW omi lubricated epo-free dabaru ẹrọ
Sipesifikesonu
| Oruko | Ẹyọ | Paramita | Paramita |
| Awoṣe | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Sisan iwọn didun | m3/min | 13.5-45.0 | 12.3-40.0 |
| Titẹ iṣẹ | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Agbara moto | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Motor Idaabobo ite | IP54 | IP54 | |
| kilasi idabobo | F | F | |
| Agbara | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bẹrẹ ọna | |||
| Iyara | r/min | 2980 | 2980 |
| Eefi epo akoonu | PPM | 100% | 100% |
| Ọna gbigbe | |||
| Ariwo | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Ọna itutu agbaiye | |||
| Lubrication ti omi | L/H | 200 | 200 |
| Ju alaja | DN | 100 | 100 |
| Iwọn (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Iwọn | kg | 4800 | 4800 |











