37KW omi lubricated epo-free dabaru ẹrọ (iyipada igbohunsafẹfẹ oofa yẹ)
Sipesifikesonu
| Oruko | Ẹyọ | Paramita | Paramita | Paramita | Paramita |
| Awoṣe | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Sisan iwọn didun | m3/min | 1.91-6.5 | 1.6-5.33 | 1.91-6.5 | 1.6-5.33 |
| Titẹ iṣẹ | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Agbara moto | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Motor Idaabobo ite | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| kilasi idabobo | F | F | F | F | |
| Agbara | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bẹrẹ ọna | |||||
| Iyara | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Eefi epo akoonu | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ọna gbigbe | |||||
| Ariwo | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Ọna itutu agbaiye | |||||
| Lubrication ti omi | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ju alaja | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Iwọn (**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Iwọn | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











