75KW omi lubricated epo-free dabaru ẹrọ (iyipada igbohunsafẹfẹ oofa yẹ)
Sipesifikesonu
| Oruko | Ẹyọ | Paramita | Paramita |
| Awoṣe | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Sisan iwọn didun | m3/min | 3.95-13.0 | 3.4-11.5 |
| Titẹ iṣẹ | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Agbara moto | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Motor Idaabobo ite | IP54 | IP54 | |
| kilasi idabobo | F | F | |
| Agbara | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bẹrẹ ọna | |||
| Iyara | r/min | 2980 | 2980 |
| Eefi epo akoonu | PPM | 100% | 100% |
| Ọna gbigbe | |||
| Ariwo | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Ọna itutu agbaiye | |||
| Lubrication ti omi | L/H | 100 | 100 |
| Ju alaja | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Iwọn (**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Iwọn | kg | 1230 | 1230 |











